








![]() |
Other companies | |
---|---|---|
Probiotics | Yes | No |
Fat | No | Low |
Vitamin & Minerals | POWER OF 18 VITAMINS AND MINERALS | POWER OF 3 VITAMINS AND MINERALS |
Protein | 7.6 G OF PROTEIN | 5-6 G OF PROTEIN |
Extra Ingredients | ALMOND AND HONEY WITH BERRIES | ONLY ALMOND AND HONEY |
per 100g | 30g with 200ml cow milk | %RDA per serve | |
Energy | 404 Kcal | 268 Kcal | 13% |
Protein | 7.6g | 9.0g | 17% |
Total Fat | 5.3g | 10.6g | 16% |
Saturated
fatty acids |
0.2g | 0.1g | 0% |
MUFA | 3.6g | 1.1g | - |
PUFA | 1.5g | 0.5g | - |
Carbohydrates | 81.5g | 34.4g | 26% |
Dietary Fibre | 12.9g | 3.9 | 12% |
Total Sugars | 32.2g | 19.5 | - |
Added Sugar | 27.0g | 8.6g | 17% |
Vitamin B1 (mg) | 1.0g | 0.4g | 18% |
Vitamin B2 (mg) | 1.4g | 0.6g | 31% |
Vitamin B3 (mg) | 5.8g | 2.0g | 14% |
Vitamin B5 (mg) | 0.5g | 0.8g | 16% |
Vitamin B6 (mg) | 1.9g | 0.7g | 36% |
Vitamin B9 (mcg) | 98.2g | 44.1g | 15% |
Vitamin B12 (mcg) | 0.3g | 0.1g | 4% |
Vitamin D (IU) | 179.2g | 171.6g | 29% |
Vitamin A (mg) | 247.3g | 72.9g | 12% |
Vitamin E (mg) | 2.8g | 0.8g | 8% |
Vitamin K1 (ug) | 16.2g | 30.0g | 35% |
Minerals | |||
Iron | 2.8g | 0.9g | 5% |
Sodium | 353.3g | 156.9 | 8% |
Copper | 0.2g | 0.2g | 4% |
Selenium | 14.8g | 2.0g | 5% |
Magnesium | 64.3g | 41.1g | 11% |
Calcium | 149.9g | 285.7g | 29% |
Zinc | 2.1g | 1.2g | 7% |
Almonds
Blackcurrant
Soy Lecithin
Rosemary
Organic sugar
Corn grits
Cereal Extract
Artificial Preservatives
Antioxidants
Salt
Wheat Flakes
Warning: Our snacks may induce happy dances! 🧘Crafted for the generation on-the-go
Warning: Our snacks may induce happy dances! 🧘Crafted for the generation on-the-go
Warning: Our snacks may induce happy dances! 🧘Crafted for the generation on-the-go
Warning: Our snacks may induce happy dances! 🧘Crafted for the generation on-the-go
Warning: Our snacks may induce happy dances! 🧘Crafted for the generation on-the-go
Warning: Our snacks may induce happy dances! 🧘Crafted for the generation on-the-go