








![]() |
Other companies | |
---|---|---|
Probiotics | Yes | No |
Fat | No | Low |
Vitamin & Minerals | POWER OF 18 VITAMINS AND MINERALS | Power of 3 Vitamins & Minerals |
Protein | 7.6g of Protein | 5-6g of Protein |
Extra Ingredients | Almond and Honey with berries | Only Almond and Honey |
per 100g | 30g with 200ml cow milk | %RDA per serve | |
Energy | 379 Kcal | 261 Kcal | 13% |
Protein | 6.4g | 8.6g | 16% |
Total Fat | 0.3g | 9.1g | 14% |
Saturated
fatty acids |
0.1g | 0.0g | 0% |
MUFA | 0.0g | 0.0g | - |
PUFA | 0.2g | 0.0g | - |
Carbohydrates | 87.9g | 36.3g | 28% |
Dietary Fibre | 2.6g | 0.8g | 2% |
Total Sugars | 10.5g | 13.0 | - |
Added Sugar | 7.5g | 2.8g | 6% |
Vitamin C (mg) | 13.9g | 8.2g | 10% |
Vitamin B1 (mg) | 0.9g | 0.4g | 18% |
Vitamin B2 (mg) | 1.3g | 0.6g | 31% |
Vitamin B3 (mg) | 5.3g | 1.7g | 12% |
Vitamin B5 (mg) | 0.42g | 0.9g | 18% |
Vitamin B6 (mg) | 1.5g | 0.5g | 25% |
Vitamin B9 (mcg) | 97.0g | 44.1g | 15% |
Vitamin B12 (mcg) | 0.27g | 0.1g | 3% |
Vitamin D (IU) | 178.0g | 53.4g | 9% |
Vitamin A (mg) | 248.0g | 74.4g | 12% |
Vitamin E (mg) | 1.5g | 0.5g | 5% |
Vitamin K1 (ug) | 15.9g | 4.8g | 9% |
Minerals | |||
Iron | 2.6g | 1.2g | 6% |
Sodium | 353.3g | 156.9 | 8% |
Copper | 0.12g | 0.3g | 7% |
Selenium | 14.3g | 6.4g | 16% |
Magnesium | 60.0g | 34.6g | 9% |
Calcium | 149.6g | 288.2g | 29% |
Zinc | 1.6g | 1.2g | 7% |
Almonds
Blackcurrant
Soy Lecithin
Rosemary
Organic sugar
Corn grits
Cereal Extract
Artificial Preservatives
Antioxidants
Salt
Wheat Flakes
Warning: Our snacks may induce happy dances! 🧘Crafted for the generation on-the-go
Warning: Our snacks may induce happy dances! 🧘Crafted for the generation on-the-go
Warning: Our snacks may induce happy dances! 🧘Crafted for the generation on-the-go
Warning: Our snacks may induce happy dances! 🧘Crafted for the generation on-the-go
Warning: Our snacks may induce happy dances! 🧘Crafted for the generation on-the-go
Warning: Our snacks may induce happy dances! 🧘Crafted for the generation on-the-go